NZXT H510 ELITE BLACK | MID-TOWER - VETRO - 2FAN INCLUSE ARGB - CONTROLLER INTEGRATO
-
Il mid-tower ATX compatto Elite H510 è perfetto per la tua build RGB. Dietro il pannello frontale in vetro temprato a incasso, scoprirai le nostre rinomate ventole Aer RGB 2 che mantengono perfettamente freschi i tuoi componenti. Flusso d'aria ben progettato, staffa di montaggio del radiatore rimovibile, filtri per ventole multiple, supporto GPU verticale, a un connettore USB-C sul pannello frontale e una struttura interamente in acciaio e vetro temprato sono solo alcune delle caratteristiche chiave. L'H510 Elite include anche il dispositivo intelligente NZXT Smart Device 2 che alimenta le strisce luminose RGB integrate e le ventole del case.
-
Due pannelli in vetro temperato chiudono in cima la tua build, mettendo perfettamente in mostra la tua build RGB. Abbiamo incluso due ventole Aer RGB 2 e una striscia LED RGB per farti iniziare.
-
L'H510 Elite è dotato di una staffa di montaggio del radiatore rimovibile, vassoi SSD facili da usare e un sistema brevettato di gestione dei cavi per un'esperienza di build più intelligente e semplice. Il nuovo Smart Device 2 include due canali di illuminazione HUE 2 RGB e tre canali di ventilazione che supportano modalità 0dB per ventole regolate in tensione o PWM.
-
Il connettore USB 3.1 Gen 2 compatibile USB-C sul pannello frontale rende più facile che mai il collegamento al PC di smartphone, dispositivi di archiviazione esterna ad alta velocità e le periferiche più recenti.
-
Il design pulito e moderno, l'iconica barra di gestione dei cavi e i pannelli laterali interamente in vetro temprato mettono in mostra la tua splendida build.
-
Usa l'intuitiva applicazione CAM NZXT per monitorare e controllare la tua build, scegliendo fra controlli predefiniti o personalizzati per l'illuminazione RGB e le ventole per creare il PC dei tuoi sogni.
Dimensioni | P: 210mm H: 435mm D: 428mm (senza piedini) P: 210mm H: 460mm D: 428mm (con piedini) |
Materiale(i) | SGCC acciaio, vetro temprato |
Peso | 7.48 kg |
Spazio libero | Gestione cavi: 19-23mm Lunghezza GPU: Fino a 368.5mm Altezza Dissipatore CPU: Fino a 165mm Spessore Radiatore anteriore: 60mm Spessore Radiatore posteriore: 60mm Altezza Vaschetta e pompa Watercooling: Fino a 180 mm (lungo la barra del cavo), fino a 86 mm (lungo il pannello inferiore) |
Supporto per scheda madre | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
Front I/O Ports | 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C 1 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A 1 x Auricolare Jack audio |
Filtri | Tutte le prese d'aria |
Smart Device V2 | 3x canali ventola con max 10 W per uscita di canale* 2 x canali LED RGB, ciascuno supporta fino a 4x strisce LED indirizzabili HUE 2 o 5x ventole Aer RGB 2 Modulo di rilevamento del rumore integrato*Nota: Se viene utilizzato uno splitter, il controllo ventola viene regolato in base alla ventola collegata alla porta a 4 pin. Non utilizzare adattatori a bassa rumorosità. |
RGB LED Lighting | 2 ventole Aer RGB 2 integrate da 140 mm striscia LED indirizzabile integrata |
Supporto Verticale per GPU | Slot 2 |
Alloggiamenti unità | 2.5": 2 1 3.5”: 2 1 |
Slot di espansione | 7 |
Supporto radiatore | Anteriore: 2 x 140 or 2 x 120mm con configurazione “Push/Pull” Posteriore: 1 x 120 |
Sistema di raffreddamento | Anteriore: 2x 120 / 2x 140mm (2x AER RGB 2 140mm incluso) Parte superiore: 1x 120mm / 1x 140mm Posteriore: 1x 120mm (1x Versione AER F120 inclusa) |
Specifiche tecniche | Aer RGB 2 (140 mm) Velocità: 500 -1.500 RPM Flusso d'aria: 30,39– 91,19 RPM Rumore: 22 - 33 dBA Pressione dell’aria: 0,17 – 1,52 mm - H2O Cuscinetto: Cuscinetto fluido-dinamico Connettore ventola: PWM a 4 pin |
Garanzia | 2 anni |
Prodotti Correlati

BE-QUIET! DARK BASE 700 RGB BLACK | VETRO - INSONORIZZATO - RGB

BE-QUIET! PURE BASE 500DX WHITE/RGB | VETRO - RGB

ASUS ROG HELIOS GX-601 BLACK | ATX - RGB

NZXT H510I WHITE | MID-TOWER - VETRO - CONTROLLER INTEGRATO

ASUS ROG HELIOS GX-601 WHITE | ATX - RGB

BE-QUIET! PURE BASE 500DX BLACK/RGB | VETRO - RGB

NZXT H510I BLACK | MID-TOWER - VETRO - CONTROLLER INTEGRATO

ASUS TUF GT-301 BLACK | VETRO - RGB
