XPG BATTLECRUISER BLACK | TOWER - VETRO - 4FAN INCLUSE ARGB
● Struttura in metallo con pannelli di vetro
● Controller combo XPG PRIME™ ARGB
● Design di raffreddamento del flusso d'aria efficiente
● Design modulare senza strumenti
● Filtro antipolvere magnetico e pannelli anteriori
● Gestione intelligente dei cavi
● Spazio interno eccellente per installazione e aggiornamenti
● Selezione versatile delle porte I/O
Specifiche chassis
Dimensioni (A*L*P) | 485*225*506 mm (19,09*8,85*19,92 pollici) |
Colore | Esterno e interno : Bianco / Nero |
Materiale | SPCC |
Pannelli laterali | Vetro temperato di 4 mm*4 |
Fattore di forma | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
Vassoio HDD/HDD da 3,5" | 2 1 |
Vassoio HDD/SSD da 2,5" | 5 1 (combo 3,5”/2,5”) |
Porta I/O | Tipo C Gen.1*1, USB 3.0 * 2, audio HD (Mic & SW) * 1, Controllo LED * 1 |
Ventola inclusa
Anteriore | 3 x ventole ARGB da 120 mm (1200 giri/min.) |
Posteriore | 1 x ventola ARGB da 120 mm (1200 giri/min.) |
Supporto ventola
Anteriore | 3*120 mm , 2*140 mm |
Superiore | 3*120 mm , 2*140 mm |
Posteriore | 1*120 mm |
Inferiore | 1*120 mm |
Supporto radiatore
Anteriore | 360 / 280 / 240 mm |
Superiore | 360 / 240 mm |
Posteriore | 120 mm |
Spazio
Limitazione altezza radiatore CPU | 170 mm |
Limitazione lunghezza scheda grafica | 400 mm |
Limitazione lunghezza PSU | 225 mm |
Garanzia
Garanzia | 2 anni |
Prodotti Correlati

BE-QUIET! PURE BASE 500DX BLACK/RGB | VETRO - RGB

ASUS ROG HELIOS GX-601 WHITE | ATX - RGB

NZXT H510 BLACK/RED | MID-TOWER - VETRO

BE-QUIET! DARK BASE 700 RGB BLACK | VETRO - INSONORIZZATO - RGB

BE-QUIET! PURE BASE 500DX WHITE/RGB | VETRO - RGB

ASUS ROG HELIOS GX-601 BLACK | ATX - RGB

NZXT H510I WHITE | MID-TOWER - VETRO - CONTROLLER INTEGRATO

NZXT H510I BLACK | MID-TOWER - VETRO - CONTROLLER INTEGRATO

ASUS TUF GT-501 BLACK | VETRO - RGB
