ASUS TUF GAMING VG-24VQ | FHD 144HZ 4MS CURVO VA
Descrizione
TUF Gaming VG24VQ è un display curvo da 23,6 pollici, Full HD (1920x1080), con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 144Hz, progettato per i giocatori professionisti e per chi cerca un gioco coinvolgente. Il suo straordinario display curvo è dotato della tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync™), per un gameplay estremamente fluido senza distorsioni e sbavature.
Il pannello da 23,6 pollici Full HD (1920 X 1080) di TUF Gaming VG24VQ offre immagini mozzafiato da tutte le angolazioni con una curvatura di 1500R che assicura una sensazione di gioco coinvolgente e accattivante ai giocatori.
Questo contribuisce ad un maggiore comfort di visione - anche durante l'uso prolungato - e consente di godere di un ampio angolo di visione con meno distorsione e spostamento del colore durante il gioco e la visione di film.
Scheda Tecnica
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | No |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 211 mm |
Larghezza imballo | 709 mm |
Peso dell'imballo | 7,4 kg |
Profondità imballo | 403 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 320,1 mm |
Altezza (con supporto) | 527 mm |
Larghezza | 537,6 mm |
Larghezza (con supporto) | 537,6 mm |
Peso | 5,48 kg |
Profondità | 69,3 mm |
Profondità (con supporto) | 217,7 mm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Forma dello schermo | Curvo |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 185 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -62 - 62° |
Blocco cavo | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Consumi | 20,89 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Prodotti Correlati
ASUS ROG SWIFT PG259QN

- FHD 360HZ 1MS IPS 24.5"
ITEK GGC

- QHD (2560X1440) 2K 144HZ 1MS 27" CURVED 1500R VA
ASUS ROG STRIX XG248Q

- FHD 240HZ 1MS TN 23.8"
ASUS TUF GAMING VG-24VQ

- FHD 144HZ 4MS CURVO VA
ASUS TUF GAMING VG-249Q

- FHD 144HZ 1MS FLAT IPS
ASUS TUF VG34VQL1B

- WQHD (3440X1440) 165HZ 1MS HDR400 IPS CURVED 34"
ASUS TUF VG27VQ

- FHD 165HZ 1MS 27" VA
ITEK GGF
